30 Kasım Ordu'da Güncel Altın fiyatları:
GÜNCEL FİYATLAR |
ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1905.00 | 1980.00 |
22 AYAR | 1745.00 | 1850.00 |
KULPLU ÇEYREK | 3065.00 | 3265.00 |
ATA ÇEYREK | 3150.00 | 3350.00 |
KULPLU YARIM | 6130.00 | 6530.00 |
ATA CUMHURİYET | 12600.00 | 13400.00 |
KULPLU LİRA | 12260.00 | 13060.00 |
Editör: Zeynep Telci