Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar kalınlığı 13 santimetre ile 179 santimetre arasında değişiyor. En fazla kar kalınlığı Hakkari'de kaydedilse de Ordu da kar severler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.
Diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı şu şekilde;
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 05.02.2024 | En düşük | En yüksek |
Hakkari | KY | -10 | -6 |
Kartalkaya | HKY | -4 | -1 |
Sarıkamış | KY | -8 | -4 |
Palandöken | KY | -12 | -5 |
Ergan | KY | -14 | -3 |
Erciyes | HKY | -8 | -2 |
Kartepe | PB | -1 | 7 |
Uludağ | PB | -2 | 3 |
Çambaşı | ÇB | -3 | 0 |
Yıldıztepe | HKY | -2 | 0 |
Mersivan | KY | -8 | -4 |
Yalnızçam | KY | -5 | -2 |
Ilgaz | ÇB | -4 | -1 |
Yıldız Dağı | HKY | -4 | 0 |
Zigana | HKY | -5 | 2 |
Kop | KY | -8 | -1 |
Denizli | PB | -7 | 4 |
AA
Editör: Atakan Öztürk