Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
16 Kasım 2023 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:
GÜNCEL FİYATLAR |
ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1840.00 | 1900.00 |
22 AYAR | 1680.00 | 1775.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2950.00 | 3130.00 |
ATA ÇEYREK | 3035.00 | 3210.00 |
KULPLU YARIM | 5900.00 | 6260.00 |
ATA CUMHURİYET | 12140.00 | 12840.00 |
KULPLU LİRA | 11800.00 | 12520.00 |
Editör: Zeynep Telci