Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın satış fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1720.00 | 1810.00 |
22 AYAR | 1570.00 | 1715.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2765.00 | 2970.00 |
ATA ÇEYREK | 2845.00 | 3060.00 |
KULPLU YARIM | 5530.00 | 5940.00 |
ATA CUMHURİYET | 11380.00 | 12240.00 |
KULPLU LİRA | 11060.00 | 11880.00 |
Zeynep TELCİ