Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? 24 Ekim 2023 güncel çeyrek altı ve gram altın satış fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1820.00 | 1880.00 |
22 AYAR | 1665.00 | 1760.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2920.00 | 3100.00 |
ATA ÇEYREK | 3000.00 | 3170.00 |
KULPLU YARIM | 5840.00 | 6200.00 |
ATA CUMHURİYET | 12000.00 | 12680.00 |
KULPLU LİRA | 11680.00 | 12400.00 |
Editör: Zeynep Telci