Ordu'da altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, Ordu'da altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
24 AYAR | 1825.00 | 1900.00 |
22 AYAR | 1670.00 | 1765.00 |
KULPLU ÇEYREK | 2925.00 | 3120.00 |
ATA ÇEYREK | 3010.00 | 3200.00 |
KULPLU YARIM | 5850.00 | 6240.00 |
ATA CUMHURİYET | 12040.00 | 12800.00 |
KULPLU LİRA | 11700.00 | 12480.00 |
Zeynep TELCİ
Editör: Zeynep Telci