160 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ İLANI
MADDE 1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5(Beş) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Sıra No | Ada/ Parsel | Adres | Cinsi/Adet/m² | Yıllık Muhammen Kira Bedeli |
Geçici Teminat Bedeli | Kira Süresi | İhale Tarih/ Saati | Gün |
1 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16A | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 23.400,00 ₺ | 3.510,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:00 | Pazartesi |
2 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16B | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 19.500,00 ₺ | 2.925,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:05 | Pazartesi |
3 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16C | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 19.500,00 ₺ | 2.925,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:10 | Pazartesi |
4 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16D | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 18.720,00 ₺ | 2.808,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:15 | Pazartesi |
5 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16E | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 18.720,00 ₺ | 2.808,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:20 | Pazartesi |
6 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16F | İş Yeri 1 adet / 13,00 m² | 18.720,00 ₺ | 2.808,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:25 | Pazartesi |
7 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16G | İş Yeri 1 adet / 14,00 m² | 20.160,00 ₺ | 3.024,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:30 | Pazartesi |
8 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16H | İş Yeri 1 adet / 31,60 m² | 45.504,00 ₺ | 6.826,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:35 | Pazartesi |
9 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16I | İş Yeri 1 adet / 34,00 m² | 48.960,00 ₺ | 7.344,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:40 | Pazartesi |
10 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16J | İş Yeri 1 adet / 15,80 m² | 22.752,00 ₺ | 3.413,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:45 | Pazartesi |
11 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16K | İş Yeri 1 adet / 26,00 m² | 37.440,00 ₺ | 5.616,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:50 | Pazartesi |
12 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16L | İş Yeri 1 adet / 16,00 m² | 23.040,00 ₺ | 3.456,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/10:55 | Pazartesi |
13 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16M | İş Yeri 1 adet / 16,00 m² | 23.040,00 ₺ | 3.456,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:00 | Pazartesi |
14 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16N | İş Yeri 1 adet / 16,55 m² | 23.832,00 ₺ | 3.575,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:05 | Pazartesi |
15 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16P | İş Yeri 1 adet / 35,00 m² | 50.400,00 ₺ | 7.560,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:10 | Pazartesi |
16 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16R | İş Yeri 1 adet / 19,60 m² | 22.344,00 ₺ | 3.352,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:15 | Pazartesi |
17 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16S | İş Yeri 1 adet / 168,00 m² | 252.000,00 ₺ | 37.800,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:20 | Pazartesi |
18 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16T | İş Yeri 1 adet / 12,50 m² | 9.750,00 ₺ | 1.463,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:25 | Pazartesi |
19 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16V | İş Yeri 1 adet / 12,50 m² | 9.750,00 ₺ | 1.463,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:30 | Pazartesi |
20 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16Y | İş Yeri 1 adet / 12,50 m² | 9.750,00 ₺ | 1.463,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:35 | Pazartesi |
21 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16Z | İş Yeri 1 adet / 12,50 m² | 11.250,00 ₺ | 1.688,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:40 | Pazartesi |
22 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AA | İş Yeri 1 adet / 12,50 m² | 11.250,00 ₺ | 1.688,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:45 | Pazartesi |
23 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AD-16AE | İş Yeri 2 adet / 33,00 m² | 25.740,00 ₺ | 3.861,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:50 | Pazartesi |
24 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AF | İş Yeri 1 adet / 17,50 m² | 13.650,00 ₺ | 2.048,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/11:55 | Pazartesi |
25 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AG | İş Yeri 1 adet / 17,50 m² | 13.650,00 ₺ | 2.048,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/12:00 | Pazartesi |
26 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AH | İş Yeri 1 adet / 17,50 m² | 27.300,00 ₺ | 4.095,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:00 | Pazartesi |
27 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19A-1 | İş Yeri 1 adet / 99,00 m² | 65.340,00 ₺ | 9.801,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:05 | Pazartesi |
28 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19B | İş Yeri 1 adet / 47,00 m² | 62.040,00 ₺ | 9.306,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:10 | Pazartesi |
29 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19C-19D | İş Yeri 2 adet / 34,00 m² | 44.880,00 ₺ | 6.732,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:15 | Pazartesi |
30 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:21A | İş Yeri 1 adet / 61,00 m² | 98.820,00 ₺ | 14.823,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:20 | Pazartesi |
31 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:23A | İş Yeri 1 adet / 143,00 m² | 205.920,00 ₺ | 30.888,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:25 | Pazartesi |
32 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18A-18B | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 42.000,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:30 | Pazartesi |
33 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18C-18D | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:35 | Pazartesi |
34 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18E | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:40 | Pazartesi |
35 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18F | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:45 | Pazartesi |
36 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18P | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 26.400,00 ₺ | 3.960,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:50 | Pazartesi |
37 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18R-18S | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/13:55 | Pazartesi |
38 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18T-18U | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:00 | Pazartesi |
39 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18V-18Y | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 33.600,00 ₺ | 5.040,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:05 | Pazartesi |
40 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18Z-18AA | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 33.600,00 ₺ | 5.040,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:10 | Pazartesi |
41 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18AB | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:15 | Pazartesi |
42 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18AC | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:20 | Pazartesi |
43 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18AD | İş Yeri 1 adet / 30,00 m² | 23.400,00 ₺ | 3.510,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:25 | Pazartesi |
44 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18AE | İş Yeri 1 adet / 10,00 m² | 7.800,00 ₺ | 1.170,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:30 | Pazartesi |
45 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18AF-18AG | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 42.000,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:35 | Pazartesi |
46 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20A-20B-20C | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 57.600,00 ₺ | 8.640,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:40 | Pazartesi |
47 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20D-20E | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:45 | Pazartesi |
48 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20F | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:50 | Pazartesi |
49 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20G-20H | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 33.600,00 ₺ | 5.040,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/14:55 | Pazartesi |
50 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20I-20J-20K | İş Yeri 3 adet / 50,00 m² | 41.400,00 ₺ | 6.210,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:00 | Pazartesi |
51 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20L-20M | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:05 | Pazartesi |
52 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20N-20O | İş Yeri 2 adet / 50,00 m² | 49.800,00 ₺ | 7.470,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:10 | Pazartesi |
53 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20P | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 26.400,00 ₺ | 3.960,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:15 | Pazartesi |
54 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20R | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:20 | Pazartesi |
55 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20T-20U-20V | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 46.800,00 ₺ | 7.020,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:25 | Pazartesi |
56 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20Y | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 18.000,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:30 | Pazartesi |
57 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20Z-20AA-20AB | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 49.200,00 ₺ | 7.380,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:35 | Pazartesi |
58 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20AC | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:40 | Pazartesi |
59 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20AD-20AE | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 31.200,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:45 | Pazartesi |
60 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20AF-20AG | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 42.000,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 5 Yıl | 18.11.2024/15:50 | Pazartesi |
61 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22A-22B | İş Yeri 2 adet / 50,00 m² | 49.800,00 ₺ | 7.470,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:00 | Çarşamba |
62 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22C-22D | İş Yeri 2 adet / 50,00 m² | 39.000,00 ₺ | 5.850,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:05 | Çarşamba |
63 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22E | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:10 | Çarşamba |
64 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22F-22G | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 33.600,00 ₺ | 5.040,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:15 | Çarşamba |
65 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22H-22I-22J | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 49.200,00 ₺ | 7.380,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:20 | Çarşamba |
66 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22K | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 15.600,00 ₺ | 2.340,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:25 | Çarşamba |
67 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22L | İş Yeri 1 adet / 30,00 m² | 23.400,00 ₺ | 3.510,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:30 | Çarşamba |
68 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22M | İş Yeri 1 adet / 30,00 m² | 39.600,00 ₺ | 5.940,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:35 | Çarşamba |
69 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22N-22O | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 40.800,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:40 | Çarşamba |
70 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22P-22R | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 28.800,00 ₺ | 4.320,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:45 | Çarşamba |
71 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22S | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:50 | Çarşamba |
72 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22T-22U | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 32.400,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/10:55 | Çarşamba |
73 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22V-22Y | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 32.400,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:00 | Çarşamba |
74 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22Z | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:05 | Çarşamba |
75 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22AA | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:10 | Çarşamba |
76 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22AB | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:15 | Çarşamba |
77 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:22AC-22AD-22AE | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 55.200,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:20 | Çarşamba |
78 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24A-24B-24C | İş Yeri 3 adet / 60,00 m² | 55.200,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:25 | Çarşamba |
79 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24D-24E | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 28.800,00 ₺ | 4.320,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:30 | Çarşamba |
80 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24F | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:35 | Çarşamba |
81 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24G | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:40 | Çarşamba |
82 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24H | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 18.000,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:45 | Çarşamba |
83 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24I-24J | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 32.400,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:50 | Çarşamba |
84 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24K | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/11:55 | Çarşamba |
85 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24L | İş Yeri 1 adet / 30,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/12:00 | Çarşamba |
86 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24M-24N | İş Yeri 2 adet / 50,00 m² | 48.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:00 | Çarşamba |
87 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24O-24P-24R | İş Yeri 3 adet / 80,00 m² | 75.600,00 ₺ | 11.340,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:05 | Çarşamba |
88 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24S | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:10 | Çarşamba |
89 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24T-24U | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 32.400,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:15 | Çarşamba |
90 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24V-24Y | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 32.400,00 ₺ | 4.860,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:20 | Çarşamba |
91 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24Z | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:25 | Çarşamba |
92 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24AA | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:30 | Çarşamba |
93 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24AB-24AC | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 28.800,00 ₺ | 4.320,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:35 | Çarşamba |
94 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:24AD-24AE | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 40.800,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:40 | Çarşamba |
95 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26B-26C | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 40.800,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:45 | Çarşamba |
96 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26E | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:50 | Çarşamba |
97 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26F | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/13:55 | Çarşamba |
98 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26G | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:00 | Çarşamba |
99 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26H | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:05 | Çarşamba |
100 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26I | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 18.000,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:10 | Çarşamba |
101 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26J-26AA | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 39.600,00 ₺ | 5.940,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:15 | Çarşamba |
102 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26L | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:20 | Çarşamba |
103 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26M-26N | İş Yeri 2 adet / 40,00 m² | 28.800,00 ₺ | 4.320,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:25 | Çarşamba |
104 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26O | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:30 | Çarşamba |
105 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26P | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 14.400,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:35 | Çarşamba |
106 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26R | İş Yeri 1 adet / 30,00 m² | 39.600,00 ₺ | 5.940,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:40 | Çarşamba |
107 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26S | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:45 | Çarşamba |
108 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26T | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:50 | Çarşamba |
109 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26U | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/14:55 | Çarşamba |
110 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26V | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:00 | Çarşamba |
111 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26Y | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:05 | Çarşamba |
112 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26Z | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:10 | Çarşamba |
113 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AB | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:15 | Çarşamba |
114 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AC | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:20 | Çarşamba |
115 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AD | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:25 | Çarşamba |
116 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AE | İş Yeri 1 adet / 20,00 m² | 21.600,00 ₺ | 3.240,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:30 | Çarşamba |
117 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AF | İş Yeri 1 adet / 15,00 m² | 16.200,00 ₺ | 2.430,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:35 | Çarşamba |
118 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AH | İş Yeri 1 adet / 15,00 m² | 16.200,00 ₺ | 2.430,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:40 | Çarşamba |
119 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26AI | İş Yeri 1 adet / 15,00 m² | 19.800,00 ₺ | 2.970,00 ₺ | 5 Yıl | 20.11.2024/15:45 | Çarşamba |
120 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11B | İş Yeri 1 adet / 11,00 m² | 15.840,00 ₺ | 2.376,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:00 | Cuma |
121 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11C | İş Yeri 1 adet / 11,00 m² | 14.520,00 ₺ | 2.178,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:05 | Cuma |
122 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11D | İş Yeri 1 adet / 10,80 m² | 14.256,00 ₺ | 2.139,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:10 | Cuma |
123 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11E | İş Yeri 1 adet / 10,70 m² | 14.124,00 ₺ | 2.119,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:15 | Cuma |
124 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11F | İş Yeri 1 adet / 10,70 m² | 14.124,00 ₺ | 2.119,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:20 | Cuma |
125 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11H | İş Yeri 1 adet / 10,70 m² | 14.124,00 ₺ | 2.119,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:25 | Cuma |
126 | 1589/167 | Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11K | İş Yeri 1 adet / 10,70 m² | 14.124,00 ₺ | 2.119,00 ₺ | 5 Yıl | 22.11.2024/10:30 | Cuma |
