BDDK tarafından yayımlanan verilerle Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi 2024 yılı itibarıyla belirlenmiş durumda. Veriler, Türkiye genelinde illerdeki toplam mevduat hesaplarına dayalı olarak sıralama yapıyor. İşte en yüksek mevduata sahip şehirler:

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri (Mevduat Bazında)
1- İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
2- Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
3- İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
4- Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
5- Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
6- Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
7- Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
8- Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
9- Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
10- Mersin: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
11- Gaziantep: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL
12- Hatay: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL
13- Kayseri: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL
14- Balıkesir: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL
15- Aydın: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL
16- Denizli: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL
17- Manisa: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL
18- Tekirdağ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL
19- Samsun: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL
20- Eskişehir: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL
21- Sakarya: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL
22- Trabzon: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL
23- Kahramanmaraş: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL
24- Diyarbakır: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL
25- Çanakkale: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL
26- Malatya: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL
27- Afyonkarahisar: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL
28- Zonguldak: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL
29- Ordu: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL
30- Edirne: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL

Editör: Deniz İnal