Ordu'da otomobil tutkunlarının nabzı TÜİK'in son verileriyle birlikte yeniden atmaya başladı. Eylül ayında yapılan araştırmalara göre, Ordu'da en çok tercih edilen araba markaları belli oldu. İlginç bir detay ise, son dönemde yükselişe geçen Çinli markaların listede yer almaması. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ordu'da otomobil sayısının 99.160 olduğu belirtilirken, devri yapılan araç sayısı 6.872 olarak kaydedildi. Bu satışların %29,5'ini otomobiller oluşturdu. Türkiye genelinde otomobil satışlarında en büyük payı ise Renault aldı. Fransız otomobil devi, Ordu'da pazarın %12'sini elinde bulundurarak liderliği kimseye bırakmadı. Renault'yu sırasıyla Fiat, Volkswagen, Toyota ve Hyundai takip etti.

Eylül ayında otomobil pazarında liderliği elinde bulunduran markalar ise şöyle sıralandı:

En Çok Satılan Otomobil Markaları:

  1. Renault: 7.518 (12,0%)
  2. Fiat: 5.609 (8,9%)
  3. Volkswagen: 4.167 (6,6%)
  4. Toyota: 3.462 (5,5%)
  5. Hyundai: 3.447 (5,5%)
  6. Opel: 3.437 (5,5%)
  7. Skoda: 3.050 (4,9%)
  8. Mercedes-Benz: 2.885 (4,6%)
  9. Peugeot: 2.840 (4,5%)
  10. BMW: 2.517 (4,0%)
  11. Citroen: 2.267 (3,6%)
  12. Dacia: 2.213 (3,5%)
  13. Nissan: 2.053 (3,3%)
  14. Kia: 1.952 (3,1%)
  15. Honda: 1.921 (3,1%)
  16. Chery: 1.833 (2,9%)
  17. Ford: 1.418 (2,3%)
  18. Audi: 1.116 (1,8%)
  19. Volvo: 821 (1,3%)
  20. Mini: 696 (1,1%)
Editör: Atakan Öztürk